Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Altura | Largura | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 70cm | 55cm | 25cm |
| P | 73cm | 55cm | 26,5cm |
| M | 76cm | 55cm | 27,5cm |
| G | 77cm | 63cm | 29cm |
| GG | 77,5cm | 64cm | 31cm |
| XG | 79cm | 66cm | 33cm |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Pode ocorrer de cada tamanho ter variação de 1 até 3cm